
汽車小梁沖,液壓厚板沖,大型數控沖孔機
參數 | 單位uni | DSC-0406Y | DSC-0506Y | DSC-0606Y | DSC-0806Y | DSC-01006Y | DSC-01206Y | DSC-01606Y |
沖孔壓力Specification | KN | 400(40T) | 500(50T) | 600(60T) | 800(80T) | 1000(100T) | 1200(120T) | 1600(160T) |
加工尺寸Processing size | mm | 1500*800可定制 | 1500*800可定制 | 1500*800可定制 | 1500*800可定制 | 1500*800可定制 | 1500*800可定制 | 1500*800可定制 |
送料速度feeding speed | m/min | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
工位數station | No. | 3-12可選配 | 3-12可選配 | 3-12可選配 | 3-12可選配 | 3-12可選配 | 3-12可選配 | 3-12可選配 |
加工板材厚度Processing thickness | mm | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
沖孔頻率punch hit | hpm | 120 | 120 | 100 | 100 | 80 | 80 | 60 |
孔距精度hole accuracy | mm | ±0.15 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.15 |
空氣壓力air pressuer | MPa | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
外形尺寸outline dimension | mm | 4050*2330*2820 | 4050*2330*2820 | 4050*2330*2820 | 4050*2330*2820 | 4050*2330*2820 | 4050*2330*2820 | 4050*2330*2820 |
電源power supply | / | 380V±5%/50HZ | 380V±5%/50HZ | 380V±5%/50HZ | 380V±5%/50HZ | 380V±5%/50HZ | 380V±5%/50HZ | 380V±5%/50HZ |
機身結構machine structure | / | 閉式 O-Type | 閉式 O-Type | 閉式 O-Type | 閉式 O-Type | 閉式 O-Type | 閉式 O-Type | 閉式 O-Type |
此機型詳細參數,可聯系東和科技銷售部,電話見本網站顯示。